| Períodos da Vida Humana | Idades do Soma | |
| 01. | Vida Fetal | Da Concepção a Ressoma |
| 02. | Neonatologia | De 1 dia de vida até aos 28 dias |
| 03. | Lactância | Dos 29 dias de vida até aos 02 anos |
| 04. | Primeira Infância | Dos 02 anos e 1 dia até aos 4 anos |
| 05. | Segunda Infância | Dos 04 anos e 1 dia até aos 10 anos |
| 06. | Pré-adolescência | Dos 10 anos e 1 dia até aos 15 anos |
| 07. | Adolescência | Dos 15 anos e 1 dia até aos 20 anos |
| 08. | Pós-adolescência | Dos 20 anos e 1 dia até aos 26 anos |
| 09. | Adultidade | Dos 26 anos e 1 dia até aos 40 anos |
| 10. | Meia-idade | Dos 40 anos e 1 dia até aos 65 anos |
| 11. | Terceira idade | Dos 65 anos e 1 dia até aos 80 anos |
| 12. | Quarta Idade | Dos 80 anos e 1 dia até a Dessoma |





